| Участок | Площадь участка | Стоимость | ||
|   | 5 | 5 / II массив | Площадь участка: 5,45 соток |  3250000                        рублей
                     | 
|   | 6 | 6 / II массив | Площадь участка: 6,02 соток |  3467500                        рублей
                     | 
|   | 9 | 9 / II массив | Площадь участка: 7,2 соток |  3990000                        рублей
                     | 
|   | 34 | 34 / V массив | Площадь участка: 9,38 соток |  6300000                        рублей
                     | 
|   | 1-2 | 1-2 / II массив | Площадь участка: 11.94 соток |  6850000                        рублей
                     | 

Официальный сайт